![]() |
dal millenovecentosettanta sotto canestro
________________________________________________________________________________________________ Campionato Divisione Regionale 2 Girone B |
Prima giornata girone di andata Venerdì 02 ottobre 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | CAVENAGO BRIANZA | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
Seconda giornata di andata Sabato 10 ottobre 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| CRAL DALMINE | PEZZINI MORBEGNO 70 | ||
Palazzetto dello Sport Via Fontanine 23 Brignano Gera d'Adda BG - ore 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
__________________________________________________
. . . . LE ALTRE PARTITE DELLA SETTIMANA
__________________________________________________
. . . . LE PROSSIME PARTITE.
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE PLAYOFF SILVER 16 |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 13 REGIONALE PLAY OFF SILVER 32 |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ TROFEO ESORDIENTI SECONDA FASE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Dal campo di basket delle scuole medie E.Vanoni al PalaMattei di piazza A. Moro ,
l' ASM70 Morbegno coltiva da cinquantacinque anni la passione per la palla a spicchi......




































