![]() |
dal millenovecentosettanta sotto canestro
________________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO DIVISIONE REGIONALE 2 GIRONE B |
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 31 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | CALUSCHESE BASKET | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
SESTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 07 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | PALLACANESTRO MAFALDA SPIRANO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
__________________________________________________
. . . . LE ALTRE PARTITE DELLA SETTIMANA
__________________________________________________
. . . . LE PROSSIME PARTITE.
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 SILVER BERGAMO GIRONE K |
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA LUNEDI' 26 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET COSTA BIANCO | ZIBE DESIGN 70 | ||
PALESTRA VIA KENNEDY TABIAGO NIBIONNO LC - ORE 19.20 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA GIOVEDI' 05 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ZIBE DESIGN ASM70 | BASKET LECCO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 SILVER BERGAMO GIRONE K |
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 31 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET LECCO | ASM70 BERNINA GIANA | ||
CENTRO SPORTIVO BIONE VIA BUOZZI 38 LECCO LC - ORE 18.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 08 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
ASM70 BERNINA GIANA | SONDRIO SPORTIVA | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 PROMOZIONALE BRESCIA GIRONE G |
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 31 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ARS ROVAGNATE | ASM70 MARIANTA TRAS | ||
PALAZZETTO VIA BRIANZA 15 LA VALLETTA BRIANZA LC- ORE 18.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 08 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 MARIANA TRAS | OSNAGO BASKET | ||
PALAMETTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO - ORE 15.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE MILANO GIRONE B |
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 01 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 PRIULA | BASKET ROBBIANO | ||
PALAMETTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 PRIULA | RHINOS ROBBIATE | ||
PALESTRA MONTELLO VIA MONTELLO SNC MERATE LC - ORE 19.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 SILVER BERGAMO GIRONE H |
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 31 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 SINERGIA | BASKET COSTA | ||
PALAMETTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 07 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 0 | ![]() | |
| CENTRO BASKET PESCATE | ASM70 SINERGIA | ||
PALESTRA VIA LAVELLO SNC CALOLZIOCORTE LC - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDE 14 SILVER BERGAMO GIRONE I |
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 31 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 ZETABI | G.S.GIOV. CIVATESE | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 15.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 07 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET CLUB TIRANO | ASM70 ZETABI | ||
PALESTRA VIA MONTE PADRIO 12 TIRANO SO - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 13 SILVER BERGAMO GIRONE J |
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 01 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| NRG DOM MORBENO 70 | MANDELLO LARIO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 11.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 08 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| SONDRIO SPORTIIVA | NRG DOM MORBEGNO 70 | ||
PALASCIEGHI-PINI VIA ALDO MORO 27 SONDRIO SO - ORE 11.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO ESORDIENTI |
PRIMA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 01 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 F.LLI TARABINI | SONDRIO SPORTIVA | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 15.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 08 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET COSTA ROSA | ASM70 F.LLI TARABINI | ||
PALAZZETTO COSTA MASNAGA LC - ORE 14.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO ESORDIENTI FEMMINILE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Dal campo di basket delle scuole medie E.Vanoni al PalaMattei di piazza A. Moro ,
l' ASM70 Morbegno coltiva da cinquantacinque anni la passione per la palla a spicchi......


















































