![]() |
dal millenovecentosettanta sotto canestro
________________________________________________________________________________________________ Campionato Divisione Regionale 1 Fase di qualificazione Girone B |
Quarta giornata girone di ritorno Sabato 31 gennaio 2026 | |||
![]() | 59 - 79 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | FORTI E LIBERI MONZA 1978 | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
Quinta giornata girone di ritorno Venerdì 06 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| AGRATE BRIANZA | PEZZINI MORBEGNO 70 | ||
C.S. S. Caterina Via Dante 110 Agrate Brianza MB - ore 21.15 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
__________________________________________________
. . . . LE ALTRE PARTITE DELLA SETTIMANA
__________________________________________________
. . . . LE PROSSIME PARTITE.
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE GIRONE SILVER E FASE DI CLASSIFICAZIONE | |||
Quarta giornata di andata Domenica 01 febbraio 2026 | |||
![]() | 78 - 67 | ![]() | |
| ZIBE DESIGN 70 | NINO RONCO ORNAGO | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 17.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Quinta giornata di andata Domenica 08 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ZIBE DESIGN 70 | GERARDIANA MONZA | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE GIRONE B FASE DI QUALIFICAZIONE |
Quinta giornata di ritorno Giovedì 05 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ||
| ASM70 L'ANGOLO | USMATE | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Sesta giornata di ritorno sabato 14 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| G.S. VILLA GUARDIA | ASM70 L'ANGOLO | ||
Palestra Com.le Via Tevere 30 Vila Guardia CO - ore 18.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE GIRONE BRONZE F FASE DI CLASSIFICAZIONE |
Quarta giornata di andata Domenica 01 febbraio 2026 | |||
![]() | 61 - 56 | ![]() | |
| ASM70 BERNINA GIANA | CARPE DIEM BASKET | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 19.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Quinta giornata di andata Sabato 07 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET SEREGNO | ASM70 BERNINA GIANA | ||
Scuole Medie Via Carroccio 51/53 Seregno MB - ore 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE GIRONE D PROMO FASE DI QUALIFICAZIONE |
Quinta giornata di ritorno Domenica 01 febbraio 2026 | |||
![]() | 32 - 55 | ![]() | |
| ASM70 BRINGSOL | BASKET OSIO SOTTO | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 15.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
ATTESA CALENDARIO SECONDA FASE | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE GIRONE SILVER D FASE DI CLASSIFICAZIONE |
Quarta giornata di andata Sabato 31 gennaio 2026 | |||
![]() | 67 - 74 | ![]() | |
| MONTELLO SERIANA BK | MAZZONI MORBEGNO 70 | ||
Pal. Com.le P.zza Papa G. Paolo II Alzano Lombardo BG - ore 18.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Quinta giornata di andata Domenica 08 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
MAZZONI MORBEGNO 70 | CSA AGRATE BRIANZA | ||
PalaMattei Piazzaldo Moro 1 Morbegno SO - ore 11.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE GIRONE B FASE DI QUALIFICAZIONE |
Seconda giornata di ritorno Sabato 31 gennaio 2026 | |||
![]() | 61 - 43 | ![]() | |
PRIULA MORBEGNO 70 | BASKET ROBBIANO | ||
PaleMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 18.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Terza giornata di ritorno Sabato 07 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| PRIULA MORBEGNO 70 | CASA GIOVENTU' ERBA | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 18.15 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE GIRONE SILVER D FASE DI CLASSIFICAZIONE |
Quarta giornata di andata Domenica 01 febbraio 2026 | |||
![]() | 68 - 63 | ![]() | |
| CAVENAGO BRIANZA | SINERGIE MORBEGNO 70 | ||
Scuola Media Via San Giulio 20 Cavengo Brianza MB - ore 15.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Quinta giornata di andata Sabato 07 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| DI.PO. VIMERCATE | SINERGIE MORBEGNO 70 | ||
Scuola Medie Sud Via D.Chiesa snc Vimercate MB - ore 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 13 REGIONALE GIRONE F FASE DI QUALIFICAZIONE |
Undicesima giornata di andata Domenica 01 febbraio 2025 | |||
![]() | 70 - 49 | ![]() | |
ZETABI MORBEGNO 70 | BASKET COSTA ROSSO | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 11.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Prima giornata di ritorno Sabato 07 febbraio 2025 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
ZETABI MORBEGNO 70 | CASA GOVENTU' ERBA | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 16.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ TROFEO ESORDIENTI SECONDA FASE |
Quarta giornata di andata Domenica 01 febbraio 2026 | |||
![]() | 04 - 12 | ![]() | |
ASM70 NRG DOM | BASKET OSNAGO | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 13.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Quarta giornata di andata Sabato 07 febbraio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| CERMENATE VERDE | ASM70 NRG DOM | ||
Palazzetto Via Montale 1 Cermenate CO - ore 17 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Dal campo di basket delle scuole medie E.Vanoni al PalaMattei di piazza A. Moro ,
l' ASM70 Morbegno coltiva da cinquantacinque anni la passione per la palla a spicchi......





















































